
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
| 比重 | ASTMD792 | 1.53 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(400°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.70 | g/10min | |
| 收缩率4 | 流动:3.18mm | ASTMD955 | 0.20到0.40 | % |
| 收缩率4 | 横向流动:3.18mm | ASTMD955 | 1.4到1.6 | % |
| 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.10 | % | |
| 洛氏硬度(M级) | ASTMD785 | 100 | ||
| 肖氏硬度(邵氏D,1秒) | ASTMD2240 | 91 | ||
| 拉伸模量 | ——5 | ASTMD638 | 10500 | MPa |
| 拉伸模量 | —— | ISO527-2/1A/1 | 11400 | MPa |
| 抗张强度 | 屈服5 | ASTMD638 | 158 | MPa |
| 抗张强度 | 屈服 | ISO527-2/1A/5 | 165 | MPa |
| 抗张强度 | —— | ASTMD638 | 158 | MPa |
| 标称拉伸断裂应变 | —— | ISO527-2/1A/5 | 2.7 | % |
| 标称拉伸断裂应变 | ——6 | ASTMD638 | 2.7 | % |
| 弯曲模量 | —— | ASTMD790 | 10300 | MPa |
| 弯曲模量 | —— | ISO178 | 10700 | MPa |
| 弯曲强度 | —— | ASTMD790 | 271 | MPa |
| 弯曲强度 | —— | ISO178 | 246 | MPa |
| 弯曲强度 | 屈服 | ASTMD790 | 261 | MPa |
| 压缩强度 | ASTMD695 | 169 | MPa | |
| 剪切强度 | ASTMD732 | 93.1 | MPa | |
| 泊松比 | ASTME132 | 0.34 | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | —— | ASTMD256 | 110 | J/m |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | —— | ISO180 | 13 | kJ/m2 |
| 无缺口悬臂梁冲击 | —— | ASTMD4812 | 960 | J/m |
| 无缺口悬臂梁冲击 | —— | ISO180 | 56 | kJ/m2 |
| 载荷下热变形温度(1.8MPa,退火) | ASTMD648 | 315 | °C | |
| 玻璃转化温度 | ASTMD3418 | 150 | °C | |
| 熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 340 | °C | |
| 线形热膨胀系数-流动(-50到50°C) | ASTME831 | 1.7E-5 | cm/cm/°C | |
| 比热 | 50°C | DSC | 1300 | J/kg/°C |
| 比热 | 200°C | DSC | 1730 | J/kg/°C |
| 导热系数 | ASTME1530 | 0.29 | W/m/K | |
| 表面电阻率 | ASTMD257 | >1.9E+17 | ohms | |
| 体积电阻率 | ASTMD257 | 1.9E+17 | ohmscm | |
| 介电强度(3.00mm) | ASTMD149 | 17 | kV/mm | |
| 介电常数 | 60Hz | ASTMD150 | 3.44 | |
| 介电常数 | 1kHz | ASTMD150 | 3.44 | |
| 介电常数 | 1MHz | ASTMD150 | 3.41 | |
| 耗散因数 | 60Hz | ASTMD150 | 1.0E-3 | |
| 耗散因数 | 1kHz | ASTMD150 | 1.0E-3 | |
| 耗散因数 | 1MHz | ASTMD150 | 3.0E-3 | |
| UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | V-0 | |
| UL阻燃等级 | 20.3mm | UL94 | V-0 | |
| 熔体粘度(400°C,1000sec^-1) | ASTMD3835 | 850 | Pas | |
北京市PEEK KetaSpire® KT-820 GF30塑料颗粒价格,优价供应比利时索尔维公司生产的PEEK塑料颗粒.以下是“比利时索尔维 KetaSpire® KT-820 GF30”塑料颗粒的弯曲模量、模塑收缩量、可燃性等参数.近期代理商可转仓交易:上海金菲 HDPE HXMTR550 特性,熔点130℃,有良好的耐热,耐寒性,化学稳定性,较高的刚性,韧性和耐环境应力开裂性,成型时有良好的型坯强度.建议加工条件,料筒后段140-190℃,料筒前段190-220℃,口模温度180-210℃,冷却方式,模内冷却冷.工业储槽,100升以上大型化学品容器,垫仓板
巴西Braskem LLDPE SLH118 低速凝固晶点,共聚物,光学性能,食品接触的合规性己烯共聚单体,抗氧化性,可更新资源,无,BPA,可加工性良好,良好的热封性 包装,薄膜,衬里,管道系统,混合,拉伸缠绕
日本旭化成 PPO(PPE) XYRON™ VT31Z 填料,Asahi,Kasei,日本旭化成.
美国Sylvin PVC Sylvin 7833-80 Orange 5107 注射成型 电气/电子应用领域
美国Sunoco PP FF018F 均聚物,良好的加工稳定性,良好的颜色颜色性
美国福禄 PP均聚 GAPEX® RPP40EA59HB BLACK 填料,玻璃纤维增强材料,43%填料按重量.
三星道达尔 PP BI518 注塑
美国Anderson Development PUR脂肪族 TDI/Andur 80-5 AP
匈牙利TVK PP K793 抗冲共聚挤压,超高分子量,很好的抗冲击强度 瓦楞纸板,波纹管
爱彼思 TPV A80I 2GP0050 符合,REACH,标准,通过,ROHS,认证,耐候性好 工程/工业配件,家具,建筑应用,帽子/盖子/瓶塞,和,密封应用.
三井聚合 EVA 460 VAC含量14% 适合掺混树脂用,粘接剂原
美国RTP PC RTP ESD 383 填料,碳纤维增强材料,20%填料按重量.
利安德巴塞尔 PP HA740R 是一个中等至偏高的流动均聚物具有一非常高刚度和高光泽.,与食物接触的可接受
荷兰DSM PA6 F132-C1 性能特点,中高粘度.薄膜
中国广东顺炎 PET Sunny® PET EN130 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
我们还在北京市地区供应更多导电性 PEEK、良好的电气性能 PEEK、导电应用特性的PEEK塑料颗粒.