黑色 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD297 | 1.93 | g/cm3 | |
肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 75 | ||
拉伸应力 | 50%应变 | ASTMD1414 | 3.10 | MPa |
拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD1414 | 7.93 | MPa |
抗张强度(断裂) | ASTMD1414 | 12.1 | MPa | |
伸长率(断裂) | ASTMD1414 | 140 | % | |
压缩永久变形 | 149°C,1000hr2 | ASTMD395 | 41 | % |
压缩永久变形 | 149°C,1000hr3 | ASTMD395 | 26 | % |
压缩永久变形 | 204°C,70hr2 | ASTMD395 | 25 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,70hr,在基准燃料B中 | ASTMD471 | -16 | % |
拉伸强度的变化率 | 121°C,70hr,在水中 | ASTMD471 | -11 | % |
拉伸强度的变化率 | 121°C,70hr,在蒸汽中 | ASTMD471 | -8.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | -2.0 | % |
极限伸长率的变化率 | 23°C,70hr,在基准燃料B中 | ASTMD471 | -11 | % |
极限伸长率的变化率 | 121°C,70hr,在水中 | ASTMD471 | -3.5 | % |
极限伸长率的变化率 | 121°C,70hr,在蒸汽中 | ASTMD471 | -8.0 | % |
极限伸长率的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | -2.8 | % |
硬度计硬度的变化率 | 23°C,70hr,inReferenceFuelB | ASTMD471 | 1.0 | |
硬度计硬度的变化率 | 121°C,70hr,inSteam | ASTMD471 | -4.0 | |
硬度计硬度的变化率 | 121°C,70hr,在水中 | ASTMD471 | -4.0 | |
硬度计硬度的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | 2.0 | |
体积变化 | 23°C,70hr,在基准燃料B中 | ASTMD471 | 1.9 | % |
体积变化 | 121°C,70hr,在水中 | ASTMD471 | 1.5 | % |
体积变化 | 121°C,70hr,在蒸汽中 | ASTMD471 | 1.2 | % |
体积变化 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | 1.0 | % |
ServiceTemperature | -30到220 | °C | ||
RubberClassification | ASTMD1418 | FFKM |
PFE Chemraz 565塑料供应商,长期销售美国Greene生产的PFE原料,以上是“PFE Chemraz 565”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国舒尔曼 PCT SCHULADUR® HT GF 30 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
LG化学 PBT SG-4405 低翘曲,表面平滑
韩国锦湖 SBS KTR-403 其它 结构,辐射状形状,多孔颗粒/粉末
美国Technical PA6 1850N5/X 经润滑,生产阶段快
美国MPI 乙烯共聚物 MARPOL® EVA 6055
美国Sylvin PVC Sylvin 8950-50FU Black 通用,挤出 通用,工业应用
台湾台化 PP均聚 YUNGSOX® PP 3204 中等抗撞击性,抗冲共聚物,流动性高 工具/零件箱,汽车领域的应用,电器用具,容器,薄壁部件
美国Teknor Apex PA6 282 无卤,一般目的,阻燃性能
美国BCC Products pur未指定 BCC Resins BC 8400
日本诺格达克 ABS GX-381 其它
美国盛禧奥 PC CALIBRE™ 201-6
沙伯基础 ABS LNP™ COLORCOMP™ MG94C compound 抗撞击性良好,良好的流动性,注射成型 薄壁部件
昭和电工 EVA CL17-8 注塑,挤出 用于挤塑层压和注塑制品,在低温下拉伸性良好
美国Sylvin PVC Sylvin 83042-75 Black 通用,挤出 工业应用,通用,传送带修补
马来西亚CIPC PP共聚 Toughblend® PP-1450 填料,玻璃纤维增强材料,20%填料按重量.工业部件,汽车领域的应用