黑色 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD297 | 1.63 | g/cm3 | |
洛氏硬度(M级) | ASTMD785 | 83 | ||
肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 80 | ||
摩擦系数2 | 与自身-动态 | ASTMD1894 | 0.50 | |
摩擦系数2 | 与自身-静态 | ASTMD1894 | 0.80 | |
拉伸应力 | 50%应变 | ASTMD1414 | 3.86 | MPa |
拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD1414 | 9.14 | MPa |
抗张强度(断裂) | ASTMD1414 | 19.3 | MPa | |
伸长率(断裂) | ASTMD1414 | 230 | % | |
撕裂强度3 | ASTMD624 | 55.2 | kN/m | |
压缩永久变形4 | 23°C,70hr | ASTMD395 | 19 | % |
压缩永久变形4 | 149°C,70hr | ASTMD395 | 36 | % |
压缩永久变形4 | 175°C,166hr | ASTMD395 | 40 | % |
压缩永久变形4 | 200°C,22hr | ASTMD395 | 27 | % |
压缩永久变形4 | 200°C,22hr | ASTMD395B | 40 | % |
压缩永久变形4 | 200°C,70hr | ASTMD395 | 34 | % |
压缩永久变形4 | 232°C,70hr | ASTMD395 | 39 | % |
压缩永久变形4 | 242°C,70hr | ASTMD395 | 22 | % |
压缩永久变形4 | 288°C,70hr | ASTMD395 | 64 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 149°C,70hr | ASTMD573 | 0.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 232°C,70hr | ASTMD573 | -10 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 276°C,70hr | ASTMD573 | -56 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 288°C,70hr | ASTMD573 | -68 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 149°C,70hr | ASTMD573 | 7.0 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 232°C,70hr | ASTMD573 | 11 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 276°C,70hr | ASTMD573 | 13 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 288°C,70hr | ASTMD573 | -22 | % |
空气中硬度计硬度的变化率 | 149°C,70hr | ASTMD573 | 2.0 | |
空气中硬度计硬度的变化率 | 232°C,70hr | ASTMD573 | -1.0 | |
空气中硬度计硬度的变化率 | 276°C,70hr | ASTMD573 | 0.0 | |
空气中硬度计硬度的变化率 | 288°C,70hr | ASTMD573 | -2.0 | |
拉伸强度的变化率 | 135°C,70hr,在FordATF中 | ASTMD471 | -12 | % |
拉伸强度的变化率 | 135°C,70hr,在Wagner21B中 | ASTMD471 | -14 | % |
拉伸强度的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | -25 | % |
拉伸强度的变化率 | 200°C,1000hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | -17 | % |
拉伸强度的变化率 | 240°C,100hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | -22 | % |
拉伸强度的变化率 | 242°C,70hr,在蒸汽中5 | ASTMD471 | -44 | % |
极限伸长率的变化率 | 135°C,70hr,在FordATF中 | ASTMD471 | 17 | % |
极限伸长率的变化率 | 135°C,70hr,在Wagner21B中 | ASTMD471 | 24 | % |
极限伸长率的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | 15 | % |
极限伸长率的变化率 | 200°C,1000hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | 12 | % |
极限伸长率的变化率 | 240°C,100hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | 25 | % |
极限伸长率的变化率 | 242°C,70hr,在蒸汽中5 | ASTMD471 | -32 | % |
硬度计硬度的变化率 | 135°C,70hr,在Wagner21B中 | ASTMD471 | -4.0 | |
硬度计硬度的变化率 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | -16 | |
硬度计硬度的变化率 | 191°C,70hr,在FordATF中 | ASTMD471 | -7.0 | |
硬度计硬度的变化率 | 200°C,1000hr,inCastrol325 | ASTMD471 | -10 | |
硬度计硬度的变化率 | 240°C,100hr,inCastrol325 | ASTMD471 | -15 | |
硬度计硬度的变化率 | 242°C,70hr,inSteam5 | ASTMD471 | -2.0 | |
体积变化 | 135°C,70hr,在FordATF中 | ASTMD471 | 8.0 | % |
体积变化 | 135°C,70hr,在Wagner21B中 | ASTMD471 | 6.9 | % |
体积变化 | 175°C,70hr,在Stauffer7700液体中 | ASTMD471 | 25 | % |
体积变化 | 200°C,1000hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | 10 | % |
体积变化 | 240°C,100hr,在Castrol325中 | ASTMD471 | 12 | % |
体积变化 | 242°C,70hr,在蒸汽中5 | ASTMD471 | 2.0 | % |
线形膨胀系数-流动 | ASTME228 | 2.2E-4 | cm/cm/°C | |
ServiceTemperature | -5到232 | °C | ||
RubberClassification | ASTMD1418 | FEPM |
FEP Fluoraz FEPM 797塑料供应商,长期销售美国Greene生产的FEP原料,以上是“FEP Fluoraz FEPM 797”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国舒尔曼 ABS POLYMAN® (ABS) LP 299/2 GL A 中等抗撞击性,抗静电性,注射成型
德国朗盛 EPDM Keltan® 9950C
美国福禄 PP NPP00GE10NA 共聚物
巴西Krisoll PA66 SOLLAMID A 2700 - A 2730 FV 20 填料,玻璃纤维增强材料,20%填料按重量.
美国Magnolia 环氧 Magnobond 6380 粘合剂
广州金发 PP PP-R008 阻燃剂,耐冲击性,高 电子应用
日本旭化成 PPO L554V 其它
意大利Fainplast PVC FK 90/1 耐油性能 电线电缆应用,绝缘材料
美国RTP PEI 2100 TFE 15 Z 注塑
美国RTP PPS RTP 1383 填料,碳纤维增强材料,20%填料按重量.
美国诺瓦 PC 1040R BK 脱模,注塑
三菱工程塑料 PA6 1013G10-1 光纤强化,耐热老化
西班牙NUREL PA6 Promyde® B36 L
日本出光狮王 非特指聚烯烃 CALP FR240-2 阻燃性,注射成型
爱彼斯 PC 740/42 GY1218-10LD GREY 良好的流动性