性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183 | 1.30 | g/cm3 | |
MeltVolume-FlowRate(MVR)(380°C/5.0kg) | ISO1133 | 11.0 | cm3/10min | |
收缩率2 | AcrossFlow:180°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.1 | % |
收缩率2 | Flow:180°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.90 | % |
拉伸模量 | ISO527-2 | 3500 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 96.0 | MPa | |
拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 5.0 | % | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 30 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C,完全断裂 | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C,完全断裂 | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
维卡软化温度 | —— | ISO306/A | 335 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B | 305 | °C |
溶融温度(DSC)3 | ISO3146 | 340 | °C | |
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.0E-4 | cm/cm/°C | |
表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohmscm | |
介电强度4 | IEC60243-1 | 16 | kV/mm | |
相对电容率 | 50Hz | IEC60250 | 2.80 | |
相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 2.80 | |
漏电起痕指数 | SolutionA5 | IEC60112 | 175 | V |
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 200 | V |
UL阻燃等级(3.2mm) | UL94 | V-0 | ||
灼热丝易燃指数(2.0mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
热灯丝点火温度(2.0mm) | IEC60695-2-13 | 825 | °C |
PEEK 4000G塑料供应商,长期销售德国赢创(德固赛)生产的PEEK原料,以上是“PEEK VESTAKEEP® 4000G”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国QTR PBT QR-8000 可加工性,良好,良好的流动性,耐化学性良好
德国赢创(德固赛) PMMA Plexiglas® Resist zk50
德国Tosaf PP FR0218PPW 阻燃,注塑
美国RTP POM共聚 RTP 801 SI 2 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量.
雪佛龙菲利普斯 PP HLN-380-02 抗静电
美国埃克森美孚化工 EHMWPE ExxonMobil™ HDPE HD 6714.17
美国Sylvin PVC Sylvin 8348-72UV White 1528 挤出 建筑应用领域,耐候性密封条,建筑材料
印度GLS ABS SG39 玻璃纤维增强15%
加拿大ACLO PP均聚 ACCUTECH™ HP0334G15M15CL 填料,ACLO,加拿大ACLO.
美国RTP pur未指定 RTP 2307 C 填料,玻璃纤维增强材料,40%填料按重量.
浙江俊尔 PP JEPP2007 汽车部件,注塑 汽车领域的应用
美国OMNI PC OmniCarb™ PC08FR GF40 填料,玻璃纤维增强材料,40%填料按重量.
香港承宇 ABS Cheng Yu A702G1 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量.
加拿大NOVA LDPE LF-0222-A 抗氧化剂,高纯度,低密度,中等分子量 电缆护套,涂料应用,电线电缆的应用,电线护套
巴西Karina PVC Karina BLUE PVC COMP.-E550D06/957 鞋类
● PEEK 美国RTP RTP 2202 HF Z
填料:玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量。
● PEEK 美国RTP 2285 TFE 15
导电 经润滑 耐磨损性良好
● PEEK 美国RTP 2200 LF TFE 30
经润滑
● PEEK 美国RTP RTP 2289 HF
填料:碳纤维增强材料, 50% 填料按重量。
● PEEK 美国RTP RTP 2200 AR 20
填料:芳族聚酰胺纤维, 20% 填料按重量。